01 September 2010
Ymsu KÍ liðini leika hesar dystir komandi dagarnar
Dagf. | Lið | Deild | Klokkan | Hvar |
04-09-10 | KÍ b, HB, B68, ÍF | Piltar | kl.08:30 | Klaksvík |
04-09-10 | KÍ d, SÍF, MB, B36 | Piltar | kl.10:00 | Klaksvík |
04-09-10 | KÍ c, SÍF, HB, B36 | Smápiltar | kl.12:00 | Klaksvík |
04-09-10 | KÍ b - HB b | Dreingir | kl.14:00 | Klaksvík |
04-09-10 | KÍ - HB | Gentur 14-17ár | kl.15:45 | Klaksvík |
04-09-10 | KÍ, AB a, AB b, 07/MB, VÍK, HB | Smádreingir kapping | kl.18:30 | Klaksvík |
01-09-10 | KÍ - MB | Dreingir | kl.18:30 | Margáir |
04-09-10 | B36 - KÍ | 2. deild | kl.15:00 | Tórshavn |
04-09-10 | 07/MB - KÍ | Dreingir | kl.15:00 | Miðvági |
04-09-10 | KÍ a, HB, NSÍ, B68 | Gentur 10-12ár | kl.10:00 | Tofir |
04-09-10 | KÍ b, AB, EB/S, B36 | Gentur 10-12ár | kl.10:30 | Margáir |
04-09-10 | KÍ a, NSÍ, SÍF, FcS | Piltar | kl.12.00 | Runavík |
04-09-10 | KÍ c, HB, B36, NSÍ | Piltar | kl.13:00 | HB/Havn |
04-09-10 | KÍ e, Skála, SÍ, NSÍ | Piltar | kl.11:00 | Sørvágur |
04-09-10 | B68 - KÍ | Smádreingir | kl.15:00 | Toftir |
04-09-10 | KÍ b, AB, NSÍ, FcS | Smágentur økis. | kl.13:30 | Runavík |
04-09-10 | KÍ c, MB, B71 | Smágentur økis | kl.11:00 | Miðvágur |
04-09-10 | KÍ d, NSÍ, B36, AB | Smápiltar | kl.10:00 | Argir |
04-09-10 | KÍ e, NSÍ, EB/S, B36 | Smápiltar | kl.10:30 | Runavík |
05-09-10 | Skála - KÍ | 1. deild kvinnur | kl.14:00 | Skála |
05-09-10 | Víkingur - KÍ | 1.deild | kl.15:00 | Leirvík |
06-09-10 | ÍF - KÍ | Unglingar | kl.20:00 | Fuglafjørður |






